股權結構

| 核定股本 | ||||
| 股份種類 | 流通在外股份 | 未發行股份 | 合 計 | 備註 |
| 普通股 | 1,712,881,083股 | 2,628,295,386股 | 4,341,176,469股 | 上市 |
| 私募普通股 | 470,588,236股 | 0 | 470,588,236股 | 私募 |
| 可轉換特別股 | 188,235,295股 | 0 | 188,235,295股 | 私募 |
| 股東結構數量 | 政府 機構 |
金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構 及外人 |
合計 |
人數 |
1 | 11 | 123 | 38,168 | 127 | 38,430 |
持有 股數 |
4,364 | 73,048,222 | 1,332,037,841 | 607,335,682 | 359,278,505 | 2,371,704,614 |
持股 比例 |
0.00% | 3.080% | 56.163% | 25.61% | 15.15% | 100% |
資料日期:99年12月31日