主要股東

主要股東

大眾商業銀行主要股東名單:

名稱 持有股數 持股比率 (%) 質權情形
眾希股份有限公司 563,442,495 23.76 563,435,295
光陽工業股份有限公司 216,000,000 9.11 0
雄賀股份有限公司 95,393,836 4.02 95,388,236
大眾商業銀行受託信託財產專戶 74,512,716 3.14 0
大通託管特寶豐全球小型基金公司投資專戶 41,914,400 1.77 0
弘光投資有限公司 39,366,299 1.66 0
大通託管特寶豐全球小型企業基金受託人 37,932,800 1.60 0
花旗託管里昂證券客戶里昂證券資產公司 37,500,000 1.58 0
陳建平 35,735,550 1.51 4,361,600
大眾綜合證券-自營商 35,390,000 1.49 0
光星實業股份有限公司 34,360,654 1.45 0
清園投資股份有限公司 28,611,111 1.21 17,972,800
和聯投資股份有限公司 27,996,980 1.18 19,440,000
匯豐銀行託管廣通中國基金有限公司投資 24,101,600 1.02 0
信勝投資股份有限公司 23,811,461 1.00 0

 

頁首^