Loan-Top2
news
.房貸與法拍屋
親愛的大眾銀行客戶,您好:自97年8月27起,本行指數房貸利率調整為2.74%,特此公告
本行房貸客戶申請指數房貸利率調整時間由每季改為每月之相關訊息 (97/11/14)
.信用貸款
 
消金-貸款服務-精選法拍屋
   
 
類型 地址 面積 分區 樓層 屋齡 底價 參考價 詳情
住宅 台中市北屯區水景街15巷6號 建物/56.8坪 住宅區 透天/3 19 384萬 詳細
住宅 台中市西屯區寧夏路8號14樓 建物/94.6坪 住宅區 14/14 10 872萬 詳細
住宅 台北市板橋市莒光路237號4樓之10 建物/20.9坪 住宅區 4/ 26 269萬 詳細
住宅 台北縣板橋市翠華街7巷9之1號 建物/25.4坪 住宅區 2/4 31 321萬 詳細
住宅 台北縣鶯歌鎮國華路1之1號12樓 建物/30.7坪 住宅區 12/12 12 200萬 詳細
住宅 台南市安南區安中路一段698巷59之1號 建物/29.9坪 住宅區 2/4 27 108萬 詳細
住宅 台南市育賢街273號4樓之3 建物/38坪 住宅區 4/5 22 63萬 詳細
住宅 台南市東區中華東路二段193號18樓 建物/103坪 住宅區 18/20 13 406萬 詳細
住宅 台南市東區裕豐街84巷55之1號 建物/26坪 住宅區 2/5 27 126萬 詳細
住宅 台南縣北門鄉錦湖村渡子頭151之1號 土地/111坪 住宅區 透天/1 24 85萬 詳細
 
loan-CR
MAP3